Motociclismo delle grandi emozioni e classifica che si allarga. Il Gran Premio d’Italia consente a Dani Pedrosa e Jorge Lorenzo di allontanarsi da Marc Marquez nella classifica del campionato mondiale piloti di MotoGP 2013. Caduto a tre giri dalla fine, quando si trovava in seconda posizione, il giovane pilota spagnolo resta fermo a quota 77 punti.
Gara da dimenticare per Valentino Rossi, out al primo giro.
| CLASSIFICA CAMPIONATO MONDIALE PILOTI DI MOTOGP 2013 | |||
| POS | PILOTA | TEAM | PUNTI |
| 1 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 103 |
| 2 | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory Racing | 91 |
| 3 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | 77 |
| 4 | Cal Crutchlow | Monster Yamaha Tech 3 | 71 |
| 5 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | 50 |
| 6 | Valentino Rossi | Yamaha Factory Racing | 47 |
| 7 | Nicky Hayden | Ducati Team | 45 |
| 8 | Alvaro Bautista | GO&FUN Honda Gresini | 38 |
| 9 | Stefan Bradl | LCR Honda MotoGP | 30 |
| 10 | Aleix Espargaro | Power Electronics Aspar | 28 |
| 11 | Bradley Smith | Monster Yamaha Tech Leggi la notiziaNotizie su Sport e Calciomercato da:: Sportlover | |
















